Casa Nuestros productos Serie de máquinas de enfriamiento por puntos
Productos principales: enfriador de punto de alta presión, calentador de agua de alta temperatura multicanal, estación de enfriamiento de moldes, enfriador de moldes, sistema de monitoreo de control de temperatura de molde, sistema de control de temperatura de suministro de agua de toda la planta del taller de fundición a presión, sistema de control integrado, etc.
Tecnología de precalentamiento de moldes
Tecnología de enfriamiento de matriz precisa y controlable
Tecnología de refrigeración para juntas calientes de piezas fundidas
Tecnología de monitoreo en línea de la temperatura del molde
Tecnología de control inteligente de la temperatura del molde.
Tecnología de control IIOT
Técnica de control de bucle cerrado
Esquema de control de temperatura de calefacción y refrigeración centralizado
| ARTÍCULO | UNIDAD | Tipo estándar | Tipo de IoT | Tipo estándar | Tipo de IoT | Tipo estándar | Tipo de IoT | Tipo estándar | Tipo de IoT |
| ADDC-36 | OT320D-24 | ADDC-48 | OT320D-30 | ADDM-36 | OT320D-24/2 | ADDM-48 | OT320D-30/2 | ||
| Rango de control de temperatura | °C | Temperatura del agua de entrada +45℃~320℃ | |||||||
| Precisión del control de temperatura | °C | PID ±1 | |||||||
| Fuente de alimentación | CA 3N-380 V/400 V-50 Hz (trifásica + tierra) | ||||||||
| Medio de transferencia de calor | aceite termoconductor | ||||||||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento indirecto | ||||||||
| Capacidad de enfriamiento | ㎡ | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 0,36+0,36 | 0,48+0,48 | 0,48+0,48 | 0,48+0,48 |
| Tanque de expansión | Yo | 40 | 40 | 67 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Capacidad de calefacción | KW | 15*2 | 12*2 | 20*2 | 15*2 | 30+30 | 24+24 | 40+40 | 30+30 |
| Potencia del motor | KW | 1 1/9 | 1 1/9 | 3 | 3 | 1.1+1.1 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Flujo de la bomba | L/min | 30 | 30 | 75 | 75 | 30+30 | 75+75 | 75+75 | 75+75 |
| Consumo máximo de energía | KW | 31 | 25 | 43 | 33 | 62 | 54 | 86 | 66 |
| Función de alarma | Inversión de la bomba/Falta de aceite/Sobrecalentamiento/Sobrecarga/Calentamiento anormal | ||||||||
| Tubería de agua de refrigeración | pulgada | 1/2 | 1/2 | 3/4*2 | 3/4*2 | ||||
| Tubería de circulación de aceite | pulgada | 3/4 | 1 | 3/4*2 | 1*2 | ||||
| Tamaño (largo x ancho x alto) | mm | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*600*1400 | 1380*600*1400 | ||||

Significant Improvement in Molding Efficiency.
Energy Saving and Low Operating Costs.
High-Precision Temperature Control.
Intelligent Management.
Más información

High Efficiency and Energy Saving.
Precise Temperature Control.
Intelligent Management.
Safety and Reliability.
Más información

Precise Temperature Control for Quality Assurance.
High Efficiency and Energy Saving.
Intelligent Monitoring and Management.
Adaptable to Diverse Process Requirements.
Más información

High energy efficiency.
High reliability and easy maintenance.
Environmental sustainability.
EN 60204/1-compliant safety.
Más información

Stable and Reliable Equipment.
High Efficiency and Energy Saving.
Intelligent Monitoring System.
Strong Adaptability to Multiple Processes.
Más información

Rapid Temperature Response.
Intelligent Remote Management.
Wide Adaptability to Various Testing Needs.
Stable and Safe System Operation.
Más información

Ultra-high precision for process stability.
Fast thermal response.
Smart remote monitoring and control.
Adaptable to diverse semiconductor processes.
Más información