Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Casa Nuestros productos Serie de calefacción UNIDAD DE CONTROL DE TEMPERATURA ESPECIAL PARA EXTRUSIÓN
Temperatura del agua de entrada +25℃-120℃
| ARTÍCULO | UNIDAD | MODELO | |||||
| AEX-05 | AEX-10 | AEX-20 | AEXT-10 | AEXF-10 | |||
| Rango de control de temperatura | °C | Temperatura del agua de entrada +25℃-120℃ | |||||
| Precisión del control de temperatura | °C | PID±1℃ | |||||
| Fuente de alimentación | / | CA 3N-380 V/480 V-50 Hz (trifásica + tierra) | |||||
| Medio de transferencia de calor | / | Agua | |||||
| Método de enfriamiento | / | Enfriamiento directo | |||||
| Capacidad de calefacción | KW | 3 | 4 | 9 | 4*3 | 4*4 | |
| Potencia del motor | KW | 0,57 | 0,75 | 1.5 | 0,75*3 | 0,75*4 | |
| Flujo de la bomba | L/min | 35 | 100 | 180 | 100 | 100 | |
| Cabezal de bomba | metro | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | |
| Consumo máximo de energía | KW | 4 | 5 | 11 | 21 | 28 | |
| Función de alarma | / | Inversión de la bomba/Falta de agua/Exceso de temperatura/Sobrecarga | |||||
| Tubería de agua de refrigeración | pulgada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
| Tubería de agua circulante | pulgada | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4*3 | 3/4*4 | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | mm | 525*260*530 | 525*260*530 | 800*325*640 | 800*900*1000 | 800*1200*1000 | |
Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Control preciso de temperatura para garantizar la calidad.
Alta eficiencia y ahorro de energía.
Monitoreo y Gestión Inteligente.
Adaptable a diversos requisitos de proceso.
Más información