Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Casa Nuestros productos Serie de enfriadores ENFRIADOR DE TORNILLO DE BAJA TEMPERATURA REFRIGERADO POR AGUA
Rango de control de temperatura: -10 ℃ ~ -30 ℃
Rango de control de temperatura: -10 ℃ ~ -30 ℃
| Artículo | 单位Unidad | ACSL-410WS | ACSL-470WS | ACSL-510WS | ACSL-580WS | ACSL-710WS | ACSL-940WD | ACSL-1160WD | ACSL-1420WD | |
| Capacidad de enfriamiento (@-10℃) | kcal/h | 190060 | 230480 | 241660 | 289820 | 350020 | 460960 | 579640 | 700040 | |
| kilovatios | 221 | 268 | 281 | 337 | 407 | 536 | 674 | 814 | ||
| Entrada de energía (@-10℃) | kilovatios | 103 | 123 | 126 | 151 | 180 | 246 | 302 | 360 | |
| Corriente de funcionamiento (@-10℃) | A | 206 | 246 | 252 | 302 | 360 | 492 | 604 | 720 | |
| Capacidad de enfriamiento (@-20℃) | kcal/h | 124700 | 151360 | 158240 | 190060 | 229620 | 302720 | 380120 | 459240 | |
| kilovatios | 145 | 176 | 184 | 221 | 267 | 352 | 442 | 534 | ||
| Entrada de energía (@-20℃) | kilovatios | 98 | 117 | 120 | 144 | 172 | 234 | 288 | 344 | |
| Capacidad de enfriamiento (@-30℃) | kcal/h | 78260 | 94600 | 99760 | 119540 | 144480 | 189200 | 239080 | 288960 | |
| kilovatios | 91 | 110 | 116 | 139 | 168 | 220 | 278 | 336 | ||
| Entrada de energía (@-30℃) | kilovatios | 88 | 105 | 110 | 131 | 156 | 210 | 262 | 312 | |
| Refrigerante | R404A/R507 | |||||||||
| Control de pasos | % | 0/25/50/75/100 | ||||||||
| Rango de control de temperatura | °C | -10~-30 | ||||||||
| Tipo de control | Control automático, pantalla táctil LCD a color | |||||||||
| Tipo de fuente de alimentación | 3 N, 380 V, 50 Hz | |||||||||
| Dispositivo de protección de seguridad | Sobrecarga, Fase Inversa, Presión Alta/Baja, Válvula de Seguridad, Flujo de Agua, Nivel de Aceite, Temperatura de Escape, Protección Anticongelante, etc. | |||||||||
| Compresor | Tipo | Tornillo semihermético | ||||||||
| Tipo de inicio | Y-Δ | |||||||||
| Cantidad | Conjuntos | 1 | 2 | |||||||
| Condensador | Tipo | Tipo de carcasa y tubo | ||||||||
| Flujo de agua | m³/h | 80 | 97 | 101 | 122 | 147 | 194 | 243 | 294 | |
| Caída de presión del agua | kPa | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 95 | 95 | 95 | |
| Tamaño de la tubería de entrada/salida | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de carcasa y tubo | ||||||||
| Flujo de agua | m³/h | 64 | 77 | 81 | 97 | 118 | 155 | 195 | 235 | |
| Caída de presión del agua | kPa | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| Tamaño de la tubería de entrada/salida | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | centímetro | 328*91*189 | 330*99*195 | 330*99*201 | 356*108*210 | 358*113*225 | 353*144*221 | 371*146*229 | 395*153*242 | |
| Peso neto | kilogramo | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3990 | 4760 | 5670 | |
| Carga de refrigerante | kilogramo | 70 | 84 | 89 | 105 | 127 | 158 | 197 | 239 | |
Observación:
1、Los parámetros anteriores se basan en una temperatura de entrada/salida de agua de enfriamiento de 30 ℃/35 ℃.
2、ExdII BT4 a prueba de explosiones disponible
Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Control preciso de temperatura para garantizar la calidad.
Alta eficiencia y ahorro de energía.
Monitoreo y Gestión Inteligente.
Adaptable a diversos requisitos de proceso.
Más información