Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Casa Nuestros productos Serie de enfriadores ENFRIADOR DE TORNILLO REFRIGERADO POR AIRE
ExdII BT4 a prueba de explosiones disponible.
ExdII BT4 a prueba de explosiones disponible.
| Artículo | Unidad | ACS-230AS | ACS-260AS | ACS-310AS | ACS-340AS | ACS-370AS | ACS-410AS | |
| Capacidad de enfriamiento | kcal/h | 148436 | 159444 | 198918 | 221450 | 238478 | 259204 | |
| kilovatios | 172.6 | 185.4 | 231.3 | 257.5 | 277.3 | 301.4 | ||
| Potencia total de entrada | kilovatios | 83.4 | 90.2 | 106.9 | 115.7 | 129.3 | 141.3 | |
| Corriente de funcionamiento | A | 167 | 180 | 214 | 231 | 259 | 283 | |
| Refrigerante | R404A/R507 | |||||||
| Control de pasos | % | 0/25/50/75/100 | ||||||
| Rango de control de temperatura | °C | +7~+25 | ||||||
| Tipo de control | Control automático, pantalla táctil LCD a color | |||||||
| Tipo de fuente de alimentación | 3 N, 380 V, 50 Hz | |||||||
| Dispositivo de protección de seguridad | Sobrecarga, Fase Inversa, Presión Alta/Baja, Válvula de Seguridad, Flujo de Agua, Nivel de Aceite, Temperatura de Escape, Protección Anticongelante, etc. | |||||||
| Compresor | Tipo | Tornillo semihermético | ||||||
| Tipo de inicio | Y-Δ | |||||||
| Cantidad | Conjuntos | 1 | ||||||
| Condensador | Tipo | MCHE o tubos con aletas | ||||||
| Flujo de aire | m³/h | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
| Potencia total del ventilador | kilovatios | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | |
| Cantidad | Conjuntos | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de carcasa y tubo | ||||||
| Flujo de agua | m³/h | 30 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| Caída de presión del agua | kPa | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| Tamaño de la tubería de entrada/salida | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | centímetro | 260*220*263 | 400*220*263 | |||||
| Peso neto | kilogramo | 1620 | 1750 | 2180 | 2430 | 2620 | 2840 | |
| Carga de refrigerante | kilogramo | 40 | 43 | 53 | 59 | 64 | 70 | |
Observación:
1、Los parámetros anteriores se basan en una temperatura de entrada/salida de agua fría de 12 ℃/7 ℃ y una temperatura ambiente de 35 ℃.
2、ExdII BT4 a prueba de explosiones disponible
Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Control preciso de temperatura para garantizar la calidad.
Alta eficiencia y ahorro de energía.
Monitoreo y Gestión Inteligente.
Adaptable a diversos requisitos de proceso.
Más información