Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Casa Nuestros productos Serie de enfriadores ENFRIADOR INDUSTRIAL REFRIGERADO POR AIRE
Rango de control de temperatura +7℃~+25℃
Rango de control de temperatura +7℃~+25℃
| Artículo | Unidad | AC-01AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-50AD | AC-60AF | |
| Capacidad de enfriamiento | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 114896 | 154800 | |
| kilovatios | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 133.6 | 180 | ||
| Entrada de potencia | kilovatios | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 9.9 | 15.6 | 20.1 | 23.3 | 30.2 | 49 | 59.2 | |
| Corriente de funcionamiento | A | 6.3 | 6.8 | 10.2 | 19.7 | 31.2 | 40 | 46.5 | 60.4 | 98 | 118.4 | |
| Refrigerante | R410A | |||||||||||
| Tipo de control | Controlador de microcomputadora con pantalla digital de temperatura | |||||||||||
| Tipo de fuente de alimentación | 1 N, 220 V, 50 Hz | 3 N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
| Dispositivo de protección de seguridad | Sobrecarga, fase inversa (trifásica), presión alta/baja, nivel bajo, protección anticongelante, etc. | |||||||||||
| Compresor | Tipo | Rotor hermético o tipo espiral | ||||||||||
| Fuerza | kilovatios | 0,9x1 | 2.7x1 | 4x1 | 8x1 | 12,7x1 | 8x2 | 9.6x2 | 12,7x2 | 20,5 x 2 | 12,7 x 4 | |
| Condensador | Tipo | MCHE o tubos con aletas | ||||||||||
| Flujo de aire | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 60000 | |
| Potencia del ventilador | kilovatios | 0,11x1 | 0,33x1 | 0,55x1 | 1.1x1 | 0,8x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 2.2x2 | 1.1x4 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de bobina sumergida | Tipo de carcasa y tubo seco | |||||||||
| Tamaño de la tubería de entrada/salida | Pulgada | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| Volumen del tanque | Yo | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
| Bomba | Fluir | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 23 | 31 |
| Presión | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 2.9 | |
| Fuerza | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,75 | 1.3 | 1.85 | 1.85 | 2.6 | 3.5 | 4 | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | centímetro | 65*65*70 | 110*72*82 | 140*68*120 | 150*820*172 | 200*92*180 | 225*112*220 | 250*150*245 | 240*200*220 | |||
| Peso neto | kilogramo | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1280 | 1420 | |
| Carga de refrigerante | kilogramo | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 42 | 50 | |
Mejora significativa en la eficiencia del moldeo.
Ahorro de Energía y Bajos Costos de Operación.
Control de temperatura de alta precisión.
Gestión Inteligente.
Más información
Control preciso de temperatura para garantizar la calidad.
Alta eficiencia y ahorro de energía.
Monitoreo y Gestión Inteligente.
Adaptable a diversos requisitos de proceso.
Más información